文章摘要:企汇资讯网市场价格统计今日钢材价格,报道当天钢材价格信息和钢材价格行情分析,为您提供2018年1月11日上海建筑钢材价格行情,以下价格仅供参考。
企汇资讯网市场价格统计今日钢材价格,报道当天钢材价格信息和钢材价格行情分析,为您提供2018年1月11日上海建筑钢材价格行情,以下价格仅供参考。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 4060 | -20 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 4020 | -20 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 4010 | -20 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 4210 | -20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 4190 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4190 | -20 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3980 | -20 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3980 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4090 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4070 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4100 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4090 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4040 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 河北敬业 | 4040 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3990 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3990 | -30 | Ф12:4040 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3970 | -30 | Ф12:4020 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 4000 | -30 | Ф12:4050 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3990 | -30 | Ф12:4040 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 3950 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3950 | -30 | Ф12:4000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬业 | 3940 | -30 | Ф12:3990 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3900 | -20 | Ф12:3950 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 3850 | -20 | Ф12:3900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3890 | -20 | Ф12:3940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3880 | -20 | Ф12:3930 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3900 | -20 | Ф12:3950 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 3870 | -20 | Ф12:3920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3900 | -20 | Ф12:3950 |
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
关注企汇网官方微信账号:“henanqihuiwang”
每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析